BMG Logo   Page Title (800) 552-1510

 ALUMINUM PIPE
ALUMINUM PIPE
6061-T6 6063-T6 6063-T52
20 Ft. Length - Schedule 40
Pipe Size

O.D.

I.D. Wall
Thickness
Weight
Per Ft.
1/2 .840 .622 .109 .294
3/4 1.050 .824 .113 .391
1 1.315 1.049 .133 .581
11/4 1.660 1.380 .140 .786
11/2 1.900 1.610 .145 .940
2 2.375 2.067 .154 1.264
21/2 2.875 2.469 .203 2.004
3 3.500 3.068 .216 2.621
31/2 4.000 3.548 .226 3.151
4 4.500 4.026 .237 3.733
5 5.563 5.047 .258 5.057
6 6.625 6.065 .280 6.564
8 8.625 7.981 .322 9.878

ALUMINUM PIPE
6061-T6 6063-T6 6063-T52
20 Ft. Length - Schedule 80
Pipe Size

O.D.

I.D. Wall
Thickness
Weight
Per Ft.
1 1.315 .957 .179 .751
11/4 1.660 1.278 .191 1.037
11/2 1.900 1.500 .200 1.256
2 2.375 1.939 .218 1.737
21/2 2.875 2.323 .276 2.650
3 3.500 2.900 .300 3.547
31/2 4.000 3.364 .318 4.326
4 4.500 3.826 .337 5.183
5 5.563 4.813 .375 7.188
6 6.625 5.761 .432 9.984
8 8.625 7.625 .500 15.009
 


Technical Data     |    Round     |    Flat     |    Structural Angle     |    Extruded Angle     |    Channel     |    Beam     |    Pipe & Tubing     |    Hexagon     |    Sheet     |    Plate & Floor Plate     |    Precision Cast Tool & Jig